招標動態
中標公示
宿州市蕭縣淮海智能制造產業園工業社區中心全過程咨詢服務項目 中標候選人公示 | ||||||||||
招標項目名稱 | 宿州市蕭縣淮海智能制造產業園工業社區中心全過程咨詢服務項目 | |||||||||
招標項目編號 | XXGC2020221 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
招標人 | 名稱 | 蕭縣經開投資有限公司 蕭縣重點工程建設管理中心 | ||||||||
地址 | 蕭縣行政大道蕭縣重點工程建設管理中心 | |||||||||
聯系人及電話 | 李工 18155779222 | |||||||||
招標代理機構 | 名稱 | 安徽凱盛項目管理有限公司 | ||||||||
地址 | 宿州市中豪國際博覽城50棟3樓 | |||||||||
聯系人及電話 | 劉工 18119589010 | |||||||||
經評標委員會評審推薦中標候選人 | ||||||||||
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |||||||
單位名稱 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 中國中元國際工程有限公司
| 中國中建設計集團有限公司 | |||||||
地址 | 鄭州市中原區中原中路191號 | 北京市海淀區西三環北路5號 | 北京市海淀區三里河路 15 號中建大廈 A 座 9 層
| |||||||
響應招標文件要求的資格、能力 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | |||||||
投標報價(元) | 6950000.00 | 6800000.00 | 7110035.73 | |||||||
工期(天) | 自簽訂項目全過程咨詢服務合同至本項目缺陷責任期滿為止 | 自簽訂項目全過程咨詢服務合同至本項目缺陷責任期滿為止 | 自簽訂項目全過程咨詢服務合同至本項目缺陷責任期滿為止 | |||||||
質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
經評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業績 | 詳見附件 | |||||||||
項目經理 (負責人) | 姓名 | 于忠義 | 李鋒亮 | 趙中宇 | ||||||
證書名稱 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |||||||
證書注冊編號 | 094100600 | 051102804 | 052100888 | |||||||
綜合評估得分 | 89.56 | 89.02 | 88.42 | |||||||
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填) | 無 | |||||||||
招標文件規定公示的其他內容 | 無 | |||||||||
公示時間 | 2021年1月13日至2021年1月15日 | |||||||||
招標代理費 | 30000元 | |||||||||
提出異議的渠道和方式 | 招標人 | 蕭縣經開投資有限公司 蕭縣重點工程建設管理中心 | 代理機構 | 安徽凱盛項目管理有限公司 | ||||||
受理單位 | 蕭縣經開投資有限公司 蕭縣重點工程建設管理中心 | 受理單位 | 安徽凱盛項目管理有限公司 | |||||||
單位具體地址 | 蕭縣行政大道蕭縣重點工程建設管理中心 | 單位具體地址 | 宿州市中豪國際博覽城50棟3樓 | |||||||
聯系人 | 李工 | 聯系人 | 劉工 | |||||||
聯系電話 | 18155779222 | 聯系電話 | 18119589010 | |||||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱 (如有) | ||||||||
提出投訴的渠道和方式 | 投訴提出應遵照相關法律法規及《宿州市公共資源交易監督管理辦法》 (宿政辦發(2019)13號)等文件規定 | |||||||||
受理單位 | 蕭縣住房和城鄉建設局 | |||||||||
單位具體地址 | 蕭縣龍城鎮淮海東路 | |||||||||
聯系人聯系電話 | 蕭縣建筑市場管理中心 13955750566 | |||||||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | |||||||||
附件:評標情況一覽表 |
- 上一篇 : 杜集區朔里鎮羅里西環道路工程中標候選人公示
- 下一篇: 杜集區朔里鎮羅里西環道路工程中標結果公示